市经济和信息化局关于2023年武汉工业智能化改造示范项目专家评审结果的公示
依据《关于印发武汉市工业投资和技术改造专项资金有关管理办法的通知》(武经信规〔2022〕1号)的规定,市经信局遴选第三方对各区(开发区)经信部门审查推荐的53个2023年武汉市工业智能化改造示范申报项目进行了专家评审,现将评审结果予以公示,接受社会监督。
公示期为2024年1月4日至2024年1月10日。如有异议,请在公示期间向市经信局反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。
联系电话:市经信局机关纪委 027-85319493
市经信局投资技改处 027-85316779
附件:2023年武汉市工业智能化改造示范项目专家评审结果
武汉市经济和信息化局
2024年1月4日
2023年武汉市工业智能化改造示范项目专家评审结果
序号  | 企业名称  | 申报项目名称  | 行业  | 综合评议评分  | 
1  | 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司  | 东风乘用车M57车型工业化  | 汽车及零部件  | 92.84  | 
2  | 武汉中车长客轨道车辆有限公司  | 轨道交通装备制造智能工厂研发制造一体化项目  | 高端装备  | 91.92  | 
3  | 武汉天喻信息产业股份有限公司  | 基于C2M模式的智能工厂项目  | 光电子信息  | 91.38  | 
4  | 武汉楚能新能源有限公司  | 武汉楚能新能源电池一期技术改造项目  | 高端装备  | 90.76  | 
5  | 武汉皓榕科技有限公司  | 海康威视武汉智慧产业园(一期)  | 高端装备  | 89.70  | 
6  | 东风汽车集团股份有限公司  | 高端电动越野车智能工厂  | 汽车及零部件  | 89.38  | 
7  | 武汉灿光光电有限公司  | 高速率光芯片Bar条切割量产项目  | 光电子信息  | 88.84  | 
8  | 乐福思健康产业股份公司  | 杰士邦生殖健康产业智能制造项目  | 生物医药及医疗器械  | 87.46  | 
9  | 智新控制系统有限公司  | 新能源汽车控制系统的研发及生产智能化改造  | 汽车及零部件  | 86.92  | 
10  | 武汉飞恩微电子有限公司  | MEMS压力传感器生产扩建项目  | 光电子信息  | 86.70  | 
11  | 武汉弗迪电池有限公司  | 武汉比亚迪锂离子电池项目  | 汽车及零部件  | 86.38  | 
12  | 武汉金发科技有限公司  | 高分子改性新材料制造系统智能化  | 先进基础材料  | 85.92  | 
13  | 武汉宇轩飞速通信技术有限公司  | 宇轩飞速网络通信产品产线升级(一期)  | 光电子信息  | 84.68  | 
14  | 武汉华滋东江汽车零部件有限公司  | 冲焊生产线自动化改造升级  | 汽车及零部件  | 83.84  | 
15  | 武汉丸顺汽车配件有限公司  | 工厂车间生产线智能化改造项目  | 汽车及零部件  | 83.62  | 
16  | 武汉钧恒科技有限公司  | 光引擎智慧车间自动化改造项目二期  | 光电子信息  | 82.76  | 
17  | 武汉金盘智能科技有限公司  | 武汉金盘智能科技绿色产业园—节能环保输配电设备智能制造项目  | 高端装备  | 81.46  | 
18  | 武汉楷拓生物科技有限公司  | 基因与细胞治疗药物-mRNA和包覆工艺研发及产业化  | 生物医药及医疗器械  | 80.38  | 
19  | 武汉光明乳品有限公司  | 武汉光明新产品设备技术改造项目  | 现代消费品  | 79.84  | 
20  | 武汉鑫祥旺实业有限责任公司  | ALC/ACC板材 (绿色制造) 智能化改造  | 先进基础材料  | 79.46  | 
21  | 法雷奥市光(中国)车灯有限公司  | 法雷奥生产线智能化改造项目  | 汽车及零部件  | 78.92  | 
22  | 武汉正源高理光学有限公司  | 光学平面镜智能化改建项目  | 光电子信息  | 78.62  | 
23  | 武汉金丰汽配有限公司  | 武汉金丰汽配智能化生产线技术改造二期项目  | 汽车及零部件  | 78.38  | 
24  | 武汉新创元半导体有限公司  | 新创元IC载板项目  | 光电子信息  | 77.92  | 
25  | 武汉顶益食品有限公司  | 顶益食品节能技改与智能化提升项目  | 现代消费品  | 77.54  | 
26  | 武汉高芯科技有限公司  | 红外温度成像传感器研发及产业化  | 光电子信息  | 76.76  | 
27  | 中能建储能科技(武汉)有限公司  | 湖北武汉锂离子电池储能系统PACK厂建设项目  | 高端装备  | 75.92  | 
28  | 智新半导体有限公司  | 智新IGBT模块生产线  | 汽车及零部件  | 75.62  | 
29  | 中电建武汉铁塔有限公司  | 环保精工钢结构生产线智能化升级及产业化项目  | 高端装备  | 75.38  | 
30  | 武汉柔显科技股份有限公司  | 柔性OLED基板材料智能化升级改造项目  | 光电子信息  | 74.84  | 
31  | 武汉海尔电器股份有限公司  | 武汉海尔电器股份有限公司智能化改造项目  | 现代消费品  | 74.70  | 
32  | 武汉泛洲精密科技股份有限公司  | 智能化车间升级改造项目  | 汽车及零部件  | 74.46  | 
33  | 武汉攀升鼎承科技有限公司  | 攀升科技园一期智能化改造项目  | 光电子信息  | 73.92  | 
34  | 武汉长华长源汽车零部件有限公司  | 汽车冲焊集成件智能制造工厂建设项目  | 汽车及零部件  | 72.76  | 
35  | 武汉宝聚炭材料有限公司  | 工艺系统安全环保提升改造项目  | 先进基础材料  | 72.54  | 
36  | 武汉名杰模塑有限公司  | 汽车外饰件产线技术改造项目  | 汽车及零部件  | 71.62  | 
37  | 东风亚普汽车部件有限公司  | 国六油箱及混动油箱技术升级改造项目  | 汽车及零部件  | 70.84  | 
38  | 武汉伊利乳业有限责任公司  | 年产10000吨奶粉(奶片)智能化生产线技术改造项目  | 现代消费品  | 70.68  | 
39  | 武汉元丰汽车电控系统股份有限公司  | ESC/ABS总成自动化生产线  | 汽车及零部件  | 70.38  | 
40  | 东风佛吉亚汽车内饰有限公司  | 东风佛吉亚汽车智能座舱配套项目  | 汽车及零部件  | 69.76  | 
41  | 李尔汽车零件(武汉)有限公司  | 多产品自动化产线技改项目  | 汽车及零部件  | 69.62  | 
42  | 蒙牛鲜乳制品武汉有限公司  | 蒙牛鲜乳制品生产线智能化改造  | 现代消费品  | 68.92  | 
43  | 武汉远大住宅工业有限公司  | 武汉远大装配式生产线智能化提升改造项目  | 先进基础材料  | 68.46  | 
44  | 维他奶(武汉)有限公司  | 维他奶(武汉)有限公司阳逻生产基地A3flex1L装包装线、气泡茶生产线和RGB铝箔标改造项目  | 现代消费品  | 67.84  | 
45  | 武汉当代华路光电技术有限公司  | 智慧安防及网联汽车摄像头模组智能制造项目  | 光电子信息  | 67.54  | 
46  | 武汉万居隆电器有限公司  | 万居隆空气源热泵智能化改造项目  | 高端装备  | 66.62  | 
47  | 武汉康格顿科技有限公司  | 武汉康格顿科技有限公司组装生产线智能化升级  | 光电子信息  | 65.84  | 
48  | 武汉永鼎光通科技有限公司  | 实现光模块生产线的智能测试、自动化焊接功能的研发、生产基地建设项目 I 期  | 光电子信息  | 65.62  | 
49  | 湖北远大天天明制药有限公司  | 滴眼剂生产线及检验部门(工艺、技术)扩能技改项目(二期)  | 生物医药及医疗器械  | 65.38  | 
50  | 湖北咖盾环保科技有限公司  | 湖北咖盾环保纸板线智能化改造项目  | 现代消费品  | 64.68  | 
51  | 金亭汽车线束(武汉)有限公司  | 武汉金亭生产技术改造工程项目  | 汽车及零部件  | /  | 
52  | 福瑞智能家居股份有限公司  | 福瑞智能家居产业园(一期)项目全屋定制智能化车间技术改造  | 现代消费品  | /  | 
53  | 湖北兴盛通电气设备有限公司  | 兴盛通电气数字化智能车间建设项目  | 高端装备  | /  | 
                    
