省科技厅关于第一批拟入库湖北省科创“新物种”企业名单的公示
根据《湖北省科创“新物种”企业培育计划实施方案》(鄂科技通〔2021〕53号)要求,通过推荐、大数据筛选等方式,省科技厅遴选确定了第一批拟入库湖北省科创“新物种”企业名单(详见附件),现予以公示。
公示期为2021年10月11日至2021年10月15日。
公示期间,如有异议,请以书面形式向省科技厅反映。凡以单位名义反映情况的材料要加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料要具实名并附联系方式。对匿名或无具体事实根据的举报,不予受理。
联系电话:
机关纪委,027-87135693;
科技监督与诚信建设处,027-87133971;
高新中心,027-87133893,87135657
地址:湖北省科技厅科技监督与诚信建设处(邮编:430071)
附件:第一批拟入库湖北省科创“新物种”企业名单
湖北省科学技术厅
2021年10月11日
第一批拟入库湖北省科创“新物种”企业名单
驼鹿 (排名不分先后)
序号  | 企业名称  | 所在区域  | 
1  | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司  | 武汉市东湖高新区  | 
2  | 武汉京东方光电科技有限公司  | 武汉市东西湖区  | 
独角兽 (排名不分先后)
序号  | 企业名称  | 所在区域  | 
1  | 武汉小药药医药科技有限公司  | 武汉市东湖高新区  | 
2  | 湖北亿咖通科技有限公司  | 武汉市经开区  | 
3  | 航天科工火箭技术有限公司  | 武汉市新洲区  | 
潜在独角兽 (排名不分先后)
序号  | 企业名称  | 所在区域  | 
1  | 武汉瀚海新酶生物科技有限公司  | 武汉市东湖高新区  | 
2  | 武汉敏芯半导体股份有限公司  | 武汉市东湖高新区  | 
3  | 武汉库柏特科技有限公司  | 武汉市东湖高新区  | 
4  | 武汉市聚芯微电子有限责任公司  | 武汉市东湖高新区  | 
5  | 华引芯(武汉)科技有限公司  | 武汉市东湖高新区  | 
6  | 象辑知源(武汉)科技有限公司  | 武汉市东湖高新区  | 
7  | 武汉梦芯科技有限公司  | 武汉市东湖高新区  | 
8  | 武汉光谷宝益健康科技有限公司  | 武汉市东湖高新区  | 
9  | 武汉环宇智行科技有限公司  | 武汉市经开区  | 
10  | 湖北鼎汇微电子材料有限公司  | 武汉市经开区  | 
11  | 武汉云岭光电有限公司  | 武汉市东湖高新区  | 
瞪羚(排名不分先后)
序号  | 企业名称  | 所在区域  | 
1  | 武汉精立电子技术有限公司  | 武汉市  | 
2  | 武汉飞思灵微电子技术有限公司  | 武汉市  | 
3  | 咸宁南玻光电玻璃有限公司  | 咸宁市  | 
4  | 湖北拓盈新材料有限公司  | 仙桃市  | 
5  | 湖北长平汽车装备有限公司  | 十堰市  | 
6  | 智新科技股份有限公司  | 武汉市  | 
7  | 武汉精能电子技术有限公司  | 武汉市  | 
8  | 湖北羽林防护用品有限公司  | 仙桃市  | 
9  | 武汉中科通达高新技术股份有限公司  | 武汉市  | 
10  | 长芯盛(武汉)科技有限公司  | 武汉市  | 
11  | 武汉神州数码云科网络技术有限公司  | 武汉市  | 
12  | 中船重工安谱(湖北)仪器有限公司  | 宜昌市  | 
13  | 武汉天源环保股份有限公司  | 武汉市  | 
14  | 湖北三峰透平装备股份有限公司  | 随州市  | 
15  | 武汉千麦医学检验实验室有限公司  | 武汉市  | 
16  | 武汉迪安医学检验实验室有限公司  | 武汉市  | 
17  | 武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司  | 武汉市  | 
18  | 武汉艾迪康医学检验所有限公司  | 武汉市  | 
19  | 荆门亿纬创能锂电池有限公司  | 荆门市  | 
20  | 武汉盛博汇信息技术有限公司  | 武汉市  | 
21  | 湖北美和易思教育科技有限公司  | 武汉市  | 
22  | 武汉中科瑞华生态科技股份有限公司  | 武汉市  | 
23  | 武汉光庭信息技术股份有限公司  | 武汉市  | 
24  | 武汉圣禹排水系统有限公司  | 武汉市  | 
25  | 武汉格物优信科技有限公司  | 武汉市  | 
26  | 东风海博新能源科技有限公司  | 襄阳市  | 
27  | 武汉深之度科技有限公司  | 武汉市  | 
28  | 武汉里得电力科技股份有限公司  | 武汉市  | 
29  | 湖北欣柔卫生用品股份有限公司  | 孝感市  | 
30  | 武汉精毅通电子技术有限公司  | 武汉市  | 
31  | 湖北省兴发磷化工研究院有限公司  | 宜昌市  | 
32  | 武汉光谷信息技术股份有限公司  | 武汉市  | 
33  | 劲牌持正堂药业有限公司  | 黄石市  | 
34  | 湖北回盛生物科技有限公司  | 孝感市  | 
35  | 武汉联影医疗科技有限公司  | 武汉市  | 
36  | 武汉中兴软件有限责任公司  | 武汉市  | 
37  | 武汉烽火锐拓科技有限公司  | 武汉市  | 
38  | 武汉永鼎光通科技有限公司  | 武汉市  | 
39  | 黄冈凯伦新材料有限公司  | 黄冈市  | 
40  | 武汉精臣智慧标识科技有限公司  | 武汉市  | 
41  | 武汉心浩智能科技有限公司  | 武汉市  | 
42  | 湖北东田微科技股份有限公司  | 宜昌市  | 
43  | 仙桃永利医疗用品有限公司  | 仙桃市  | 
44  | 湖北艾艾贴健康科技有限公司  | 黄冈市  | 
45  | 湖北凯瑞知行智能装备有限公司  | 孝感市  | 
46  | 湖北中迅长青科技有限公司  | 荆门市  | 
47  | 仙桃市誉诚无纺布制品有限公司  | 仙桃市  | 
48  | 武汉木仓信息技术有限公司  | 武汉市  | 
49  | 襄阳金达成精细化工有限公司  | 襄阳市  | 
50  | 黄石西普电子科技有限公司  | 黄石市  | 
51  | 湖北融通高科先进材料有限公司  | 黄石市  | 
52  | 元年东方软件有限公司  | 武汉市  | 
53  | 航天科工网络信息发展有限公司  | 武汉市  | 
54  | 襄阳朗弘热力技术有限公司  | 襄阳市  | 
55  | 湖北超卓航空科技股份有限公司  | 襄阳市  | 
56  | 锐光信通科技有限公司  | 武汉市  | 
57  | 武汉噢易云计算股份有限公司  | 武汉市  | 
58  | 武汉海微科技有限公司  | 武汉市  | 
59  | 武汉钧恒科技有限公司  | 武汉市  | 
60  | 仙桃市志博无纺布制品有限公司  | 仙桃市  | 
61  | 武汉赛维尔生物科技有限公司  | 武汉市  | 
62  | 湖北生物医药产业技术研究院有限公司  | 武汉市  | 
63  | 中铁科工集团装备工程有限公司  | 武汉市  | 
64  | 湖北虹润高科新材料有限公司  | 鄂州市  | 
65  | 武汉中仪物联技术股份有限公司  | 武汉市  | 
66  | 湖北科峰智能传动股份有限公司  | 黄冈市  | 
67  | 湖北华鑫光电有限公司  | 宜昌市  | 
68  | 东风富奥泵业有限公司  | 十堰市  | 
69  | 湖北弘汉精密光学科技有限公司  | 荆门市  | 
70  | 湖北省楚天云有限公司  | 武汉市  | 
71  | 武汉长江通信智联技术有限公司  | 武汉市  | 
72  | 湖北正茂新材料科技股份有限公司  | 黄冈市  | 
73  | 马应龙大健康有限公司  | 武汉市  | 
74  | 湖北金禄科技有限公司  | 孝感市  | 
75  | 武汉思普崚技术有限公司  | 武汉市  | 
76  | 武汉颐光科技有限公司  | 武汉市  | 
77  | 湖北华工图像技术开发有限公司  | 荆门市  | 
78  | 海信电子科技(武汉)有限公司  | 武汉市  | 
79  | 武汉金域医学检验所有限公司  | 武汉市  | 
80  | 武汉普赛斯电子技术有限公司  | 武汉市  | 
81  | 武汉极目智能技术有限公司  | 武汉市  | 
82  | 武汉小安科技有限公司  | 武汉市  | 
83  | 武汉飞恩微电子有限公司  | 武汉市  | 
84  | 湖北中南鹏力海洋探测系统工程有限公司  | 宜昌市  | 
85  | 湖北烽火平安智能消防科技有限公司  | 武汉市  | 
86  | 湖北嘉辐达节能科技股份有限公司  | 襄阳市  | 
87  | 武汉友芝友医疗科技股份有限公司  | 武汉市  | 
88  | 万泰和汽车材料(武汉)有限公司  | 武汉市  | 
89  | 宜昌市欣龙卫生材料有限公司  | 宜昌市  | 
90  | 湖北神百专用汽车有限公司  | 随州市  | 
91  | 湖北迪峰换热器股份有限公司  | 黄石市  | 
92  | 武汉奥绿新生物科技股份有限公司  | 武汉市  | 
93  | 武汉英飞光创科技有限公司  | 武汉市  | 
94  | 湖北友谦汽车零部件有限公司  | 襄阳市  | 
95  | 武汉凯德维斯医学检验实验室有限公司  | 武汉市  | 
96  | 武汉东湖大数据交易中心股份有限公司  | 武汉市  | 
97  | 武汉中观自动化科技有限公司  | 武汉市  | 
98  | 武汉禾元生物科技股份有限公司  | 武汉市  | 
99  | 湖北世丰新材料有限公司  | 咸宁市  | 
100  | 湖北九阳防水材料科技有限公司  | 襄阳市  | 
101  | 湖北一专汽车股份有限公司  | 十堰市  | 
102  | 武汉格蓝若智能技术有限公司  | 武汉市  | 
103  | 荆州嘉华科技有限公司  | 荆州市  | 
104  | 武汉烽理光电技术有限公司  | 武汉市  | 
105  | 武汉菲沙基因信息有限公司  | 武汉市  | 
106  | 武汉卡比特信息有限公司  | 武汉市  | 
107  | 武汉市胜意科技发展有限公司  | 武汉市  | 
108  | 湖北锐意自控系统有限公司  | 武汉市  | 
109  | 武汉长盈通光电技术股份有限公司  | 武汉市  | 
110  | 东方电气(武汉)核设备有限公司  | 武汉市  | 
111  | 武汉高正新材料科技有限公司  | 咸宁市  | 
112  | 武汉联一合立技术有限公司  | 武汉市  | 
113  | 湖北迈高智能科技有限公司  | 襄阳市  | 
114  | 宜昌南玻光电玻璃有限公司  | 宜昌市  | 
115  | 武汉锂鑫自动化科技有限公司  | 武汉市  | 
116  | 武汉元光科技有限公司  | 武汉市  | 
117  | 武汉昱然智能科技有限公司  | 武汉市  | 
118  | 咸宁兆舒美防护用品有限公司  | 咸宁市  | 
119  | 湖北科伦药业有限公司  | 仙桃市  | 
120  | 武汉初心科技有限公司  | 武汉市  | 
121  | 黄石永兴隆电子有限公司  | 黄石市  | 
122  | 武汉凡谷陶瓷材料有限公司  | 武汉市  | 
123  | 湖北蕲艾堂科技有限公司  | 黄冈市  | 
124  | 武汉华海通用电气有限公司  | 武汉市  | 
125  | 武汉源启科技股份有限公司  | 武汉市  | 
126  | 武汉凯默电气有限公司  | 武汉市  | 
127  | 武汉华美生物工程有限公司  | 武汉市  | 
128  | 星云海数字科技股份有限公司  | 武汉市  | 
129  | 武汉华培动力科技有限公司  | 武汉市  | 
130  | 湖北塞弗精工科技有限公司  | 襄阳市  | 
131  | 武汉爱博泰克生物科技有限公司  | 武汉市  | 
132  | 湖北鑫信合电子科技有限公司  | 襄阳市  | 
133  | 榕知科技(武汉)有限公司  | 武汉市  | 
134  | 武汉职多多网络科技有限公司  | 武汉市  | 
135  | 金士达实业(武汉)有限公司  | 武汉市  | 
136  | 迅捷安应急装备科技(湖北)有限公司  | 十堰市  | 
137  | 至誉科技(武汉)有限公司  | 武汉市  | 
138  | 武汉英纳氏药业有限公司  | 武汉市  | 
139  | 武汉万集光电技术有限公司  | 武汉市  | 
140  | 湖北欣新蓝环保科技有限公司  | 武汉市  | 
141  | 赤壁恒瑞非织造材料有限公司  | 咸宁市  | 
142  | 徐工湖北环保科技股份有限公司  | 天门市  | 
143  | 源创环境科技有限公司  | 武汉市  | 
144  | 武汉纳磁生物科技有限公司  | 武汉市  | 
145  | 武汉珞珈新空科技有限公司  | 武汉市  | 
146  | 武汉先同科技有限公司  | 武汉市  | 
147  | 武汉天运汽车电器有限公司  | 武汉市  | 
148  | 武汉生之源生物科技股份有限公司  | 武汉市  | 
149  | 湖北海山科技有限公司  | 宜昌市  | 
150  | 武汉嘉晨汽车技术有限公司  | 武汉市  | 
151  | 东风三祥(十堰)汽车零部件有限公司  | 十堰市  | 
152  | 武汉永力睿源科技有限公司  | 武汉市  | 
153  | 襄阳伊纳斯生物科技有限公司  | 襄阳市  | 
154  | 武汉睿芯特种光纤有限责任公司  | 武汉市  | 
155  | 武汉飞沃科技有限公司  | 武汉市  | 
156  | 湖北时瑞达重型工程机械有限公司  | 襄阳市  | 
157  | 武汉雄韬氢雄燃料电池科技有限公司  | 武汉市  | 
158  | 武汉新能源接入装备与技术研究院有限公司  | 武汉市  | 
159  | 武汉海达数云技术有限公司  | 武汉市  | 
160  | 武汉迈特维尔生物科技有限公司  | 武汉市  | 
161  | 湖北丽康源化工有限公司  | 荆门市  | 
162  | 武汉益士天慧科技有限公司  | 武汉市  | 
163  | 武汉迈异信息科技有限公司  | 武汉市  | 
164  | 武汉长进激光技术有限公司  | 武汉市  | 
165  | 武汉精创电子技术有限公司  | 武汉市  | 
166  | 摩擦一号制动科技(仙桃)有限公司  | 仙桃市  | 
167  | 武汉中有药业有限公司  | 鄂州市  | 
168  | 武汉枢密脑科学技术有限公司  | 武汉市  | 
169  | 湖北合聚高分子材料有限公司  | 荆州市  | 
170  | 武汉驿路通科技股份有限公司  | 武汉市  | 
171  | 湖北和诺生物工程股份有限公司  | 恩施州  | 
172  | 武汉资联虹康科技股份有限公司  | 武汉市  | 
173  | 武汉地大信息工程股份有限公司  | 武汉市  | 
174  | 湖北特缆集团有限公司  | 孝感市  | 
175  | 武汉伏佳安达电气技术有限公司  | 武汉市  | 
176  | 武汉芯动科技有限公司  | 武汉市  | 
177  | 湖北宇阳药业有限公司  | 孝感市  | 
178  | 霍立克电气有限公司  | 武汉市  | 
179  | 黄冈鲁班药业股份有限公司  | 黄冈市  | 
180  | 湖北亿诺瑞生物制药有限公司  | 黄冈市  | 
181  | 武汉森澜生物科技有限公司  | 武汉市  | 
182  | 武汉两点十分文化传播有限公司  | 武汉市  | 
183  | 武汉珈创生物技术股份有限公司  | 武汉市  | 
184  | 武汉中科先进技术研究院有限公司  | 武汉市  | 
185  | 黄石福尔泰医药科技有限公司  | 黄石市  | 
186  | 武汉东海石化重型装备有限公司  | 武汉市  | 
187  | 武汉伊莱瑞特生物科技股份有限公司  | 武汉市  | 
188  | 黄石信博科技有限公司  | 黄石市  | 
189  | 宜昌市东明电气有限责任公司  | 宜昌市  | 
190  | 武汉仕全兴聚氨酯科技有限公司  | 咸宁市  | 
191  | 芯来科技(武汉)有限公司  | 武汉市  | 
192  | 武汉海云健康科技股份有限公司  | 武汉市  | 
193  | 武汉东研装备科技有限公司  | 武汉市  | 
194  | 中科天工(武汉)智能技术有限公司  | 武汉市  | 
195  | 武汉艺画开天文化传播有限公司  | 武汉市  | 
196  | 武汉聚合光子技术有限公司  | 武汉市  | 
197  | 湖北登峰高强螺栓有限公司  | 黄石市  | 
198  | 湖北力生电缆有限公司  | 襄阳市  | 
199  | 中传互动(湖北)信息技术有限公司  | 武汉市  | 
200  | 武汉杭久电气有限公司  | 武汉市  | 
201  | 武汉瑞众鑫达汽车零部件有限公司  | 武汉市  | 
202  | 湖北天高钢桥智造科技有限公司  | 武汉市  | 
203  | 武汉亿力电子科技有限公司  | 武汉市  | 
204  | 孝感市易生新材料有限公司  | 孝感市  | 
205  | 武汉中科光谷绿色生物技术有限公司  | 武汉市  | 
206  | 武汉天昱智能制造有限公司  | 武汉市  | 
207  | 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司  | 宜昌市  | 
208  | 武汉速诺科技有限公司  | 武汉市  | 
209  | 毕昇云(武汉)信息技术有限公司  | 武汉市  | 
210  | 武汉顶点软件有限公司  | 武汉市  | 
211  | 武汉华中时讯科技有限责任公司  | 武汉市  | 
212  | 武汉工控仪器仪表有限公司  | 武汉市  | 
213  | 武汉新锐合金工具有限公司  | 武汉市  | 
214  | 湖北凌顶科技有限公司  | 鄂州市  | 
215  | 武汉倍沃得热力技术集团有限公司  | 武汉市  | 
216  | 湖北航聚科技有限公司  | 孝感市  | 
217  | 武汉锐晶激光芯片技术有限公司  | 武汉市  | 
218  | 湖北华扬科技发展有限公司  | 黄冈市  | 
219  | 湖北追日电气股份有限公司  | 襄阳市  | 
220  | 湖北泰和石化设备有限公司  | 宜昌市  | 
221  | 武汉康昕瑞基因健康科技有限公司  | 武汉市  | 
222  | 武汉中生毓晋生物医药有限责任公司  | 武汉市  | 
223  | 湖北凌安科技有限公司  | 潜江市  | 
224  | 湖北省华建石材股份有限公司  | 黄冈市  | 
225  | 艾欧创想智能科技(武汉)有限公司  | 武汉市  | 
226  | 湖北扬信医药科技有限公司  | 黄石市  | 
227  | 湖北华世通生物医药科技有限公司  | 天门市  | 
228  | 武汉佰致达科技有限公司  | 武汉市  | 
229  | 湖北金润德环保技术有限公司  | 武汉市  | 
230  | 湖北丹瑞新材料科技有限公司  | 十堰市  | 
231  | 宜昌力佳科技有限公司  | 宜昌市  | 
232  | 湖北金百汇文化传播股份有限公司  | 武汉市  | 
233  | 湖北葛化华祥化学有限公司  | 孝感市  | 
234  | 湖北梦阳药业股份有限公司  | 荆门市  | 
235  | 武汉奋进智能机器有限公司  | 武汉市  | 
236  | 武汉开锐海洋起重技术有限公司  | 武汉市  | 
237  | 湖北相和精密化学有限公司  | 潜江市  | 
238  | 武汉锦瑞技术有限公司  | 武汉市  | 
239  | 武汉凯比思电力设备有限公司  | 武汉市  | 
240  | 武汉贝纳科技服务有限公司  | 武汉市  | 
241  | 湖北美格新能源科技有限公司  | 黄冈市  | 
242  | 武汉泰乐奇信息科技有限公司  | 武汉市  | 
243  | 武汉华锐超快光纤激光技术有限公司  | 武汉市  | 
244  | 武汉博科国泰信息技术有限公司  | 武汉市  | 
245  | 湖北迪迈威智能装备有限公司  | 十堰市  | 
246  | 湖北顺昌门智能科技股份有限公司  | 荆州市  | 
247  | 赤壁凯利隆科技有限公司  | 咸宁市  | 
248  | 湖北恒驰电子科技有限公司  | 黄石市  | 
249  | 湖北夷盟包装材料有限公司  | 宜昌市  | 
250  | 湖北天宜机械股份有限公司  | 宜昌市  | 
251  | 宜昌奥力精工机械制造有限公司  | 宜昌市  | 
252  | 武汉春晖园林股份有限公司  | 武汉市  | 
253  | 湖北卓茂智能科技有限公司  | 襄阳市  | 
254  | 武汉森源蓝天环境科技工程有限公司  | 武汉市  | 
255  | 武汉极意网络科技有限公司  | 武汉市  | 
256  | 荆州市赛瑞能源技术有限公司  | 荆州市  | 
257  | 武汉虹识技术有限公司  | 武汉市  | 
258  | 武汉市红之星农牧机械有限公司  | 武汉市  | 
259  | 武汉锐奥特科技有限公司  | 武汉市  | 
260  | 全景智联(武汉)科技有限公司  | 武汉市  | 
261  | 湖北方寸触控科技有限公司  | 襄阳市  | 
262  | 华砺智行(武汉)科技有限公司  | 武汉市  | 
263  | 湖北宇虹防水科技有限公司  | 荆州市  | 
264  | 湖北天勤生物科技有限公司  | 武汉市  | 
265  | 湖北霍尔科技有限公司  | 咸宁市  | 
266  | 湖北广富林生物制剂有限公司  | 襄阳市  | 
267  | 武汉中软国际科技服务有限公司  | 武汉市  | 
268  | 湖北九州云仓科技发展有限公司  | 武汉市  | 
269  | 湖北佳恒科技股份有限公司  | 十堰市  | 
270  | 武汉中航传感技术有限责任公司  | 武汉市  | 
271  | 赫得纳米科技(黄石)有限公司  | 黄石市  | 
272  | 艾普工华科技(武汉)有限公司  | 武汉市  | 
273  | 武汉禾大科技有限公司  | 武汉市  | 
274  | 湖北赛恩斯科技股份有限公司  | 襄阳市  | 
275  | 武汉古奥基因科技有限公司  | 武汉市  | 
276  | 武汉武桥交通装备技术有限公司  | 武汉市  | 
277  | 新能量科技股份有限公司  | 武汉市  | 
278  | 中冶智诚(武汉)工程技术有限公司  | 武汉市  | 
279  | 通山星火原实业有限公司  | 咸宁市  | 
280  | 武汉兰卫医学检验实验室有限公司  | 武汉市  | 
281  | 湖北楚天龙实业有限公司  | 武汉市  | 
282  | 武汉中科创达软件有限公司  | 武汉市  | 
283  | 武汉瑞普赛精密技术有限公司  | 武汉市  | 
284  | 湖北浩华生物技术有限公司  | 咸宁市  | 
285  | 武汉嘉仕德机电设备有限公司  | 武汉市  | 
286  | 武汉鸣鸾信息科技有限公司  | 武汉市  | 
287  | 湖北精诚钢结构股份有限公司  | 黄冈市  | 
288  | 湖北久祥电子科技股份有限公司  | 荆门市  | 
289  | 武汉东智科技股份有限公司  | 武汉市  | 
290  | 武汉蓝沙医学检验实验室有限公司  | 武汉市  | 
291  | 武汉朗德电气有限公司  | 武汉市  | 
292  | 湖北宜施壮农业科技有限公司  | 宜昌市  | 
293  | 湖北雨田科技有限公司  | 孝感市  | 
294  | 武汉吉嘉时空信息技术有限公司  | 武汉市  | 
295  | 武汉康立优医疗发展有限公司  | 武汉市  | 
296  | 襄阳鼎超机械制造有限公司  | 襄阳市  | 
297  | 长江信达软件技术(武汉)有限责任公司  | 武汉市  | 
298  | 武汉金豆医疗数据科技有限公司  | 武汉市  | 
299  | 武汉喜玛拉雅光电科技股份有限公司  | 咸宁市  | 
300  | 湖北博大生物股份有限公司  | 黄石市  | 
301  | 武汉四维图新科技有限公司  | 武汉市  | 
302  | 武汉云克隆科技股份有限公司  | 武汉市  | 
303  | 武汉泰歌氢能汽车有限公司  | 武汉市  | 
304  | 湖北领尚电线电缆有限公司  | 黄冈市  | 
305  | 武汉雅思达科技有限公司  | 武汉市  | 
306  | 湖北楚元环保设备有限公司  | 黄冈市  | 
307  | 襄阳嘉达生物科技有限公司  | 襄阳市  | 
308  | 武汉雕龙数据科技有限公司  | 武汉市  | 
309  | 武汉伊莱维特电力科技有限公司  | 武汉市  | 
310  | 通城县云水云母科技有限公司  | 咸宁市  | 
311  | 武汉纵横天地空间信息技术有限公司  | 武汉市  | 
312  | 武汉慧达电子科技有限公司  | 仙桃市  | 
313  | 湖北省智慧农业有限公司  | 武汉市  | 
314  | 襄阳楚安科技实业有限公司  | 襄阳市  | 
315  | 武汉康录生物技术股份有限公司  | 武汉市  | 
316  | 武汉智博创享科技股份有限公司  | 武汉市  | 
317  | 湖北汇达科技发展有限公司  | 荆州市  | 
318  | 中材(宜昌)节能新材料有限公司  | 宜昌市  | 
319  | 武汉从心信息科技有限公司  | 武汉市  | 
320  | 武汉齐物科技有限公司  | 武汉市  | 
321  | 武汉敢为科技有限公司  | 武汉市  | 
322  | 湖北回天新材料(宜城)有限公司  | 襄阳市  | 
323  | 宜昌恒达利新材料科技有限公司  | 宜昌市  | 
324  | 湖北鑫索建设有限公司  | 黄石市  | 
325  | 湖北金玉兰医药科技有限公司  | 天门市  | 
326  | 湖北南北车新材料有限公司  | 襄阳市  | 
327  | 武汉海星通技术股份有限公司  | 武汉市  | 
328  | 武汉市海沁医疗科技有限公司  | 武汉市  | 
329  | 湖北科迪雅科技有限公司  | 随州市  | 
330  | 武汉中元华电电力设备有限公司  | 武汉市  | 
331  | 武汉固捷联讯科技有限公司  | 武汉市  | 
332  | 武汉科迪奥电力科技有限公司  | 武汉市  | 
333  | 厚福医疗装备有限公司  | 咸宁市  | 
334  | 武汉汉宁轨道交通技术有限公司  | 武汉市  | 
335  | 武汉惟景三维科技有限公司  | 武汉市  | 
336  | 小驴机器人(武汉)有限公司  | 武汉市  | 
337  | 东云睿连(武汉)计算技术有限公司  | 武汉市  | 
338  | 武汉华沃电源技术有限公司  | 武汉市  | 
339  | 湖北远程铁道科技有限公司  | 鄂州市  | 
340  | 武汉瑞立科德斯汽车电子有限责任公司  | 武汉市  | 
341  | 武汉高能激光设备制造有限公司  | 武汉市  | 
342  | 湖北万测试验设备有限公司  | 武汉市  | 
343  | 湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司  | 荆州市  | 
344  | 武汉风行在线技术有限公司  | 武汉市  | 
345  | 湖北江宸新能源科技有限公司  | 宜昌市  | 
346  | 湖北光合生物科技有限公司  | 荆门市  | 
347  | 武汉帆茂电子科技有限公司  | 武汉市  | 
348  | 物鼎安全科技(武汉)有限公司  | 武汉市  | 
349  | 黄石惠晶显示科技有限公司  | 黄石市  | 
350  | 欧迪玛(湖北)生物科技有限公司  | 十堰市  | 
351  | 襄阳华壁新型建材有限公司  | 襄阳市  | 
352  | 湖北庞源机械工程有限公司  | 武汉市  | 
353  | 卓锐智高(武汉)科技有限公司  | 武汉市  | 
354  | 武汉江中耀华科技有限公司  | 武汉市  | 
355  | 湖北鑫榄源油橄榄科技有限公司  | 十堰市  | 
356  | 岩联(武汉)科技有限公司  | 武汉市  | 
357  | 湖北广固科技有限公司  | 随州市  | 
358  | 宜昌红旗中泰电缆有限公司  | 宜昌市  | 
359  | 武汉华中天勤防务技术有限公司  | 武汉市  | 
360  | 武汉尚赛光电科技有限公司  | 武汉市  | 
361  | 武汉亘星智能技术有限公司  | 武汉市  | 
362  | 乐跑体育互联网(武汉)有限公司  | 武汉市  | 
363  | 许继三铃专用汽车有限公司  | 随州市  | 
364  | 湖北楚航电子科技有限公司  | 孝感市  | 
365  | 武汉银采天纸业股份有限公司  | 武汉市  | 
366  | 湖北煜途地理信息技术有限公司  | 荆门市  | 
367  | 湖北烁砺新材料科技有限公司  | 荆门市  | 
368  | 湖北斯曼新材料股份有限公司  | 黄冈市  | 
369  | 中沃能源(湖北)集团有限公司  | 十堰市  | 
370  | 奇力士(武汉)智慧水务科技有限公司  | 武汉市  | 
371  | 湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司  | 黄石市  | 
372  | 微尔创(武汉)医疗科技有限公司  | 武汉市  | 
373  | 长飞气体潜江有限公司  | 潜江市  | 
374  | 武汉新科谷技术股份有限公司  | 武汉市  | 
375  | 通城县同力玻纤有限公司  | 咸宁市  | 
376  | 湖北竹溪人福药业有限责任公司  | 十堰市  | 
377  | 湖北安达精密工业有限公司  | 黄石市  | 
378  | 鄂州科贝激光有限公司  | 鄂州市  | 
379  | 武汉医佳宝生物材料有限公司  | 武汉市  | 
380  | 智网安云(武汉)信息技术有限公司  | 武汉市  | 
381  | 武汉华仪智能设备有限公司  | 武汉市  | 
382  | 武汉六九传感科技有限公司  | 武汉市  | 
383  | 永旌(湖北)环境技术有限公司  | 宜昌市  | 
384  | 瑞奇化工(湖北)有限公司  | 荆州市  | 
385  | 武汉永乾自动化有限公司  | 武汉市  | 
386  | 武汉青江化工黄冈有限公司  | 黄冈市  | 
387  | 湖北恒福节能科技有限公司  | 鄂州市  | 
388  | 武汉惠强新能源材料科技有限公司  | 武汉市  | 
389  | 武汉国力通能源环保股份有限公司  | 武汉市  | 
390  | 湖北泓肽生物科技有限公司  | 荆州市  | 
391  | 武汉中直电气股份有限公司  | 武汉市  | 
392  | 武汉长盛煤安科技有限公司  | 武汉市  | 
393  | 武汉金开瑞生物工程有限公司  | 武汉市  | 
394  | 鑫鼎生物科技有限公司  | 宜昌市  | 
395  | 湖北诺御汽车零部件科技股份有限公司  | 十堰市  | 
396  | 湖北卡玛云智能有限公司  | 十堰市  | 
397  | 荆州市智慧城市科技股份有限公司  | 荆州市  | 
398  | 武汉东信同邦信息技术有限公司  | 武汉市  | 
399  | 微晟(武汉)技术有限公司  | 武汉市  | 
400  | 湖北新峰制药有限公司  | 十堰市  | 
401  | 湖北劲华玻璃有限公司  | 黄石市  | 
402  | 武汉儒松科技有限公司  | 武汉市  | 
403  | 湖北昭普信息技术有限公司  | 武汉市  | 
404  | 湖北天地云地信科技集团有限公司  | 武汉市  | 
405  | 湖北恒信国通信息产业有限公司  | 武汉市  | 
406  | 武汉依迅北斗空间技术有限公司  | 武汉市  | 
407  | 武汉天耀宏图科技有限公司  | 武汉市  | 
408  | 武汉安域信息安全技术有限公司  | 武汉市  | 
409  | 湖北元拓铝合金模架制造有限公司  | 咸宁市  | 
410  | 九州通中药材电子商务有限公司  | 武汉市  | 
411  | 襄阳三珍生态农业有限公司  | 襄阳市  | 
412  | 湖北欧本钢结构有限公司  | 宜昌市  | 
413  | 湖北雄志塑胶五金制品有限公司  | 咸宁市  | 
414  | 湖北深紫科技有限公司  | 鄂州市  | 
415  | 思达尔科技(武汉)有限公司  | 武汉市  | 
